MOQ: | 1 единица |
цена: | Negoitable |
standard packaging: | корпус из фанеры |
Delivery period: | 15 рабочих дней |
payment method: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Supply Capacity: | 3 единицы / месяц |
Постоянная программируемая камера для испытаний температуры и влажности 800L
Введение продукта
Камера с программируемой температурой и влажностью 800 л предназначена для тестирования способности термостойкости, холодостойкости, сухости и влажности.подходящий для контроля качества в электроновой промышленности, электрооборудование, транспортные средства, металлы, продукты питания, химия, строительные материалы, багаж, клейкая лента, печать, упаковка и т.д.
Технические данные
Силовое питание | 220V / 380V, 50Hz / 60Hz, указаны в порядке | |||||
Режим управления температурой | Режим управления балансовой температурой (BTC) | |||||
Температура рабочей среды | 5°C ~ 35°C | |||||
Температурный диапазон | Температурный диапазон от -70°C до 150°C доступен по запросу | |||||
Диапазон влажности | 20 до 98% RH +/- 0, 5% (5 ~ 15% доступны по запросу) | |||||
Скорость нагрева | 40,0 °C / мин. | |||||
Скорость охлаждения | 10,2 °C / мин. | |||||
Материал раковины | Нержавеющая сталь качества SUS304 | |||||
Внутренний материал | Нержавеющая сталь качества SUS304 | |||||
Теплоизоляционный материал | Полиуретанная пена (стеклянная шерсть) | |||||
Контроллер | Siemens или HT-900 Корея | |||||
Охладительное устройство | Текумсе, изготовлено во Франции | |||||
Режим охлаждения | Водяное охлаждение / компрессор двойного сегмента | |||||
Нагреватель | Нагревательная проволока Ni-Cr | |||||
Вдыхатель | Центробежная вентилятор | |||||
Датчик температуры | PT100 | |||||
Устройства безопасности | Перегрузка мощности, утечка, заземление, защита от перенапряжения (с голосовыми указаниями), быстрый предохранитель, защита от перенапряжения компрессора | |||||
Факультативные части | Принтер, специальный порт, дополнительная полка, специальная полка, внутренние лампочки PL, сухой и влажный шаровой марля и т.д. | |||||
Внутренние размеры (W x D x H см) |
40 х 40 х 50 | 50 х 50 х 60 | 60 х 50 х 75 | 80 х 60 х 85 | 100 х 80 х 100 | 100 х 100 х 100 |
Внутренний объем (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
Внешние измерения (W x D x H см) |
90 х 94 х 136 | 100 х 104 х 146 | 100 х 117 х 161 | 110 х 137 х 171 | 150 х 137 х 186 | 150 х 157 х 186 |
Масса (кг) | 180 | 250 | 300 | 400 | 520 | 550 |
Промышленность применения (не ограничиваясь следующими)
1Электронные, электрические, мобильные, данные
2Коммуникация, приборостроение, детали транспортных средств
3Пластиковые изделия, металлы, продукты питания
4Химия, строительные материалы, медицинское лечение
5. Пространство и другие продукты для обнаружения качества использования
Рабочая комната изготовлена из нержавеющей стали SUS#304